Rally Dakar 2010: 7° Etapa/Stage (Official Resumen) [Iquique-Antofagasta] (VIDEO)


Resumen de la Séptima Etapa
A la espera de la validación de los comisarios, el qatarí Nasser Al-Attiyah (VW) se adjudica su segunda victoria en esta 32ª edición, la sexta en el Dakar, ganando por 3’29 al francés Stéphane Peterhansel (BMW) y por 4’21 a su compañero de equipo el español Carlos Sainz (VW)… Sin embargo, “El Matador” no tiene nada que temer en la clasificación general, puesto que, a mitad de prueba, el campeón del mundo de rally en 1990 y 1992 cuenta con una ventaja de 11’03 sobre Al-Attiyah y de 22’06 sobre su también compañero de equipo el estadounidense Mark Miller. Así que, ¡tres Race Tuaregs ocupan los tres primeros puestos! Por su parte, Peterhansel se sitúa a 2h03’10 del líder de la clasificación…



18:40 - Moto
Resumen de la Etapa 7
A la espera de la validación de los comisarios, el francés Cyril Despres (KTM) se adjudica su segunda victoria en este 32º Dakar, la 22ª en la prueba. Con un crono de 6h34’14, el ya sólido líder de la general ha ganado por 29’’ a su gran rival el español Marc Coma (KTM) y por 5’00 a su compatriota David Frétigné (Yamaha)… En la clasificación general, a mitad de prueba, Cyril Despres se coloca como cómodo líder con 1h06’50 de ventaja sobre el español Marc Coma (KTM) y 1h20’08 sobre el portugués Helder Rodrigues (Yamaha)…
18:35 - Camión
Resumen de la Etapa 7
A la espera de la validación de los comisarios, el ruso Vladimir Chagin (Kamaz), pentacampeón de la prueba, logra su sexta victoria de las siete especiales que se han disputado en este Dakar 2010 y, ante todo, su 53ª en la prueba (¡!), lo que le permite igualar a Stéphane Peterhansel en el récord absoluto de victorias en el rally. Hoy, Chagin ha sacado 25’35 a su compañero de equipo y compatriota Firdaus Kabirov (Kamaz)… En la clasificación general, a mitad de prueba, el Zar Chagin se distancia cada vez más a la cabeza, con 1h03’46 de ventaja sobre su rival principal, que no es otro que su fiel teniente, Kabirov. Cabe destacar que Chagin puede tranquilamente aspirar a batir otro récord: las seis victorias en camiones del checo Karel Loprais.
18:30 - Quad
Resumen de la Etapa 7
A la espera de la validación de los comisarios, el argentino Alejandro Patronelli (Yamaha) se ha adjudicado su segunda victoria de etapa en el Dakar 2010, al ganar la 7ª especial de esta 32ª edición. Con un crono de 8h10’22, el mayor de los hermanos Patronelli ha sacado una ventaja de 3’30 a su hermano pequeño Marcos (Yamaha) y de 30’13 al polaco Rafal Sonik (Yamaha)… En cuanto a la clasificación general, a la mitad de la prueba, Marcos Patronelli cuenta con un holgadísimo primer puesto en cabeza, con 2h22’25 de ventaja sobre su hermano mayor Alejandro y 4h59’53 sobre su compatriota Sebastián Halpern (Yahama).
18:25 - Coche
Gordon retoma la carrera
Víctima de un problema mecánico, el estadounidense Robby Gordon (Hummer) ha estado parado cerca de dos horas para arreglar una avería en el km 480 de la especial del día. El piloto de NASCAR acaba de volver a retomar la carrera para finalizar la especial del día y se dirige a velocidad normal hacia la llegada.
18:00 - Camión
Chagin iguala al fin a Peterhansel
Cuando los dos primeros camiones han terminado la 7ª especial, el ruso Vladimir Chagin (Kamaz) se adjudica la victoria y saca 25’35 a su compañero de equipo y compatriota Firdaus Kabirov (Kamaz). En la general, el Zar cada vez aumenta más la distancia frente al segundo, con una ventaja de 1h03’46 sobre su fiel teniente.
17:15 - Quad
Objetivo más que alcanzado para Alejandro...
Cuando los dos primeros quads han finalizado esta 7ª especial, el ganador como es lógico es el argentino Alejandro Patronelli (Yamaha), a la cabeza desde el primer CP del día, que logra así su segunda victoria en el Dakar, con una ventaja de 3’30 sobre su hermano pequeño Marcos Patronelli (Yamaha)... Su buen hacer, unido a los infortunios de su compatriota Santamarina (Can-Am), permiten al mayor de los Patronelli colocarse en el segundo puesto de la general, pero a 2h22’25 de su hermano pequeño, que cada vez ve más confirmado su liderato en la general.


Clasificación General hasta la Etapa 7

Motos

Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización

1 002 DESPRES (FRA) KTM 28:10:13 00:00:00

2 001 COMA (ESP) KTM 29:17:03 01:06:50 22:00

3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 29:30:21 01:20:08

4 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 29:36:05 01:25:52

5 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 29:41:17 01:31:04

6 014 DUCLOS (FRA) KTM 30:00:19 01:50:06

7 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 30:16:10 02:05:57

8 024 STREET (USA) KTM 30:16:41 02:06:28

9 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 30:35:56 02:25:43

10 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 30:36:35 02:26:22

11 023 BERGLUND (SWE) KTM 30:38:47 02:28:34 05:00

12 016 PAIN (FRA) YAMAHA 30:40:55 02:30:42

13 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 31:04:43 02:54:30

14 019 FARIA (PRT) KTM 31:20:46 03:10:33

15 035 CECI (ITA) APRILIA 31:27:48 03:17:35

16 128 SVITKO (SVK) KTM 32:25:28 04:15:15

17 018 CZACHOR (POL) KTM 32:26:02 04:15:49

18 041 PROHENS (CHL) HONDA 33:13:28 05:03:15

19 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 34:00:26 05:50:13 01:00

20 043 ZANOTTI (MAF) APRILIA 34:40:56 06:30:43 30:00

21 059 ARREDONDO (GTM) KTM 34:46:37 06:36:24

22 007 KNUIMAN (NLD) KTM 34:55:07 06:44:54 28:00

23 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 35:03:38 06:53:25

24 064 ROBIN (FRA) KTM 35:12:55 07:02:42

25 025 MATTHEIS (BRA) KTM 35:18:09 07:07:56

26 040 PROHENS (CHL) HONDA 35:23:08 07:12:55

27 020 PISANO (FRA) SHERCO 35:29:24 07:19:11 01:00

28 049 PICCO (ITA) YAMAHA 35:32:11 07:21:58 27:00

29 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 35:36:45 07:26:32 02:00

30 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 35:41:24 07:31:11

31 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 35:41:30 07:31:17

32 033 LAZARD (URY) KTM 35:49:36 07:39:23

33 022 JARMUZ (POL) HONDA 35:55:07 07:44:54

34 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 36:01:06 07:50:53

35 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 36:12:24 08:02:11

36 116 BOLLERO (ARG) KTM 36:17:00 08:06:47

37 110 FREINADEMETZ (ROU) KTM 36:33:35 08:23:22

38 085 SOLER (ESP) BMW 36:48:04 08:37:51

39 068 BARROT (FRA) YAMAHA 37:02:19 08:52:06

40 063 AMBROSIO (BRA) HONDA 37:19:12 09:08:59

41 039 DABROWSKI (POL) KTM 37:33:07 09:22:54

42 122 POLLARD (AUS) KTM 38:09:08 09:58:55

43 076 SEEL (SWE) KTM 38:18:23 10:08:10

44 106 DE GROOT (NLD) YAMAHA 38:25:32 10:15:19

45 026 BOINNARD (USA) KTM 38:31:31 10:21:18

46 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 38:44:07 10:33:54

47 155 VALLE (MEX) HONDA 38:59:07 10:48:54 05:00

48 087 VRUGGINK (NLD) HONDA 38:59:33 10:49:20

49 067 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 39:07:46 10:57:33

50 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 39:20:25 11:10:12

51 118 KREJCI (CZE) YAMAHA 39:27:48 11:17:35 05:00

52 107 PEILLON (GAB) KTM 39:58:38 11:48:25

53 101 GELEBART (FRA) KTM 40:49:21 12:39:08

54 125 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 41:10:49 13:00:36 01:00

55 081 BUSIN (ARG) HONDA 41:40:03 13:29:50 5

6 055 MERKIT (TUR) KTM 41:41:17 13:31:04

57 121 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 41:43:55 13:33:42

58 044 POL (NLD) HONDA 42:19:54 14:09:41

59 030 CARILLON (FRA) KTM 42:30:19 14:20:06

60 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 42:33:29 14:23:16 01:00

61 058 BOUNDS (GBR) KTM 42:44:12 14:33:59

62 102 GELEBART (FRA) KTM 43:25:30 15:15:17

63 153 TRAHAN (CAN) HONDA 43:25:45 15:15:32

64 099 MENARD (FRA) YAMAHA 43:55:03 15:44:50

65 008 VERHOEVEN (NLD) BMW 44:15:17 16:05:04 02:53:00

66 149 SEGARRA ALMAGRO (ESP) pkl 44:18:33 16:08:20

67 051 SAGHMEISTER (SRB) KTM 45:11:31 17:01:18 06:00

68 046 MAZET (FRA) KTM 45:54:42 17:44:29 47:00

69 157 VESELY (DEU) YAMAHA 45:56:21 17:46:08 26:00

70 093 GIANNETTI (ITA) KTM 46:10:55 18:00:42

71 094 MUGNAIOLI (ITA) KTM 46:11:28 18:01:15 02:00

72 103 PRISER (FRA) KTM 46:41:24 18:31:11 09:00

73 142 CAVELIUS (FRA) KTM 48:09:29 19:59:16

74 065 MORO (FRA) YAMAHA 48:17:20 20:07:07

75 086 PALANTE (BEL) HONDA 48:21:30 20:11:17

76 138 COLA (ARG) KTM 48:27:07 20:16:54 05:00

77 111 PLANSON (FRA) KTM 50:05:11 21:54:58

78 070 ALAN (ARG) KTM 51:15:53 23:05:40 03:00:00

79 141 CARLYLE (GBR) KTM 52:05:13 23:55:00

80 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA) HONDA 52:43:47 24:33:34

81 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 52:53:19 24:43:06

82 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 54:05:48 25:55:35

83 075 GUTIERREZ (ESP) KTM 54:13:14 26:03:01

84 091 RESSING (NLD) HONDA 55:38:23 27:28:10 01:00

85 151 SU (CHN) JINCHENG 56:26:13 28:16:00

86 092 GARCIA VITORIA (ESP) KTM 57:08:41 28:58:28 01:15:00

87 104 NOONE (IRL) KTM 60:17:01 32:06:48

88 095 KRABBENBORG (NLD) HONDA 60:22:04 32:11:51 03:02:00

89 100 MEIER (DEU) YAMAHA 70:03:17 41:53:04

90 120 CALIFANO (FRA) KTM 78:36:40 50:26:27

Quads

Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización

1 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 35:00:44 00:00:00

2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 37:23:09 02:22:25 05:00

3 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 38:18:10 03:17:26

4 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 40:00:37 04:59:53

5 252 SONIK (POL) YAMAHA 40:37:30 05:36:46

6 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 41:11:14 06:10:30

7 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 43:23:05 08:22:21

8 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 44:57:46 09:57:02

9 264 AUERT (FRA) CAN-AM 45:00:29 09:59:45 01:38:00

10 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 51:53:15 16:52:31

11 273 HANSEN (ARG) POLARIS 55:56:15 20:55:31 02:00:00

12 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 57:46:28 22:45:44 03:00:00

13 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 58:01:32 23:00:48

Coches

Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización

1 303 SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 26:21:23 00:00:00

2 306 AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 26:32:26 00:11:03

3 305 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 26:43:29 00:22:06

4 307 CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) BMW 28:24:17 02:02:54

5 301 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) BMW 28:24:33 02:03:10

6 308 HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) Nissan Overdrive 28:42:21 02:20:58

7 314 SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 29:30:21 03:08:58

8 322 SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) MITSUBISHI 29:44:58 03:23:35

9 310 NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) BMW 30:38:44 04:17:21

10 302 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 30:46:33 04:25:10

11 313 LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) NISSAN 30:50:06 04:28:43

12 300 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 30:52:56 04:31:33

13 332 BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) MITSUBISHI 31:01:48 04:40:25

14 311 TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) MITSUBISHI 31:27:33 05:06:10

15 318 MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) MITSUBISHI 31:30:28 05:09:05

16 336 LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) BMW 31:32:45 05:11:22

17 323 ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) SMG 31:33:49 05:12:26

18 325 HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) VOLKSWAGEN 31:56:29 05:35:06

19 317 VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) MITSUBISHI 34:32:43 08:11:20

20 338 GIBON (FRA) MIURA (JPN) TOYOTA 35:51:56 09:30:33

21 341 MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) TOYOTA 36:49:42 10:28:19

22 315 KAHLE (DEU) SCHÜNEMANN (DEU) Fast - Speed 38:21:26 12:00:03

23 339 FOJ (ESP) JATON (ARG) TOYOTA 38:37:42 12:16:19

24 330 SIREYJOL (FRA) WISSMANNS (FRA) BOWLER 38:51:41 12:30:18

25 327 SOLOVYEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) SMG 39:43:55 13:22:32

26 377 FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) TOYOTA 40:36:37 14:15:14

27 335 WALLENTHEIM (SWE) OHLSSON (SWE) ISUZU 41:16:30 14:55:07

28 351 BALDWIN (USA) WALCH (USA) HUMMER 42:01:35 15:40:12

29 382 LU (CHN) DI PERSIO (ITA) CHERY 43:46:49 17:25:26

30 352 BOUTRON (FRA) MARTIN (FRA) BOWLER 44:28:55 18:07:32

31 370 FROMONT (FRA) REYNAUD (FRA) BOWLER 45:11:28 18:50:05

32 379 POTTIER (FRA) GOSSELIN (FRA) BUGGY MD 47:12:54 20:51:31

33 359 CHAVIGNY (FRA) BRUCY (FRA) NISSAN 47:29:36 21:08:13

34 321 DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) MITSUBISHI 48:20:30 21:59:07 03:00:00

35 402 YACOPINI (ARG) MARCO (ARG) TOYOTA 48:32:15 22:10:52

36 365 VAN DER BEEK (NLD) HOOGENDIJK (NLD) KIA 49:51:08 23:29:45

37 364 TURON-BARRERE (FRA) FENESTRAZ (FRA) BUGGY 50:20:36 23:59:13 03:00:00

38 394 NESTERCHUK (UKR) PAVLOV (RUS) MITSUBISHI 51:34:05 25:12:42 03:00:00

39 391 MORIN (FRA) BARBET (FRA) BOWLER 54:10:03 27:48:40 03:00:00

40 436 MENDOZA FRANCO (PER) BROMBERG (PER) TOYOTA 55:55:24 29:34:01 03:00:00

41 371 MEMI (ARG) TRIPPAR (ARG) MITSUBISHI 60:47:48 34:26:25 07:00:00

42 393 GONZALEZ (ARG) RUDI (ARG) TOYOTA 73:37:31 47:16:08 05:00:00

Camiones

Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización

1 501 CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 30:06:14 00:00:00

2 500 KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) KAMAZ 31:10:00 01:03:46

3 508 VAN VLIET (NLD) VAANHOLT (NLD) VAN VEENENDAAL (NLD) GINAF 35:53:14 05:47:00

4 506 MACIK (CZE) KALINA (CZE) BERVIC (CZE) LIAZ 37:10:33 07:04:19

5 513 ELFRINK (NLD) BRUYNKENS (BEL) MERCEDES 38:10:28 08:04:14

6 503 VAN GINKEL (NLD) DE ROOIJ (NLD) TIJSTERMAN (NLD) GINAF 38:17:33 08:11:19

7 514 SUGAWARA (JPN) SUZUKI (JPN) HINO 40:01:42 09:55:28

8 518 CLAUDIO (ITA) PAOLO (ITA) GIULIO (ITA) GINAF 41:53:15 11:47:01 9 516 SUGAWARA (JPN) HAMURA (JPN) HINO 43:02:42 12:56:28

10 511 JUVANTENY (ESP) CRIADO (ESP) ROMAN (ESP) MAN 43:12:23 13:06:09

11 523 OLIVERAS (AND) CAMARA ORDONEZ (ESP) CAMARA (ESP) MERCEDES 43:29:51 13:23:37

12 541 PIANA (FRA) TROESCH (FRA) MULTINU (FRA) MERCEDES 49:16:02 19:09:48

13 517 BORRERO GOMEZ (ESP) CAAMAÑO (ESP) BORRERO (ESP) MAN 51:48:06 21:41:52 03:00:00

14 507 ADUA (FRA) RODEWALD (POL) TORRALLARDONA (ESP) IVECO 52:37:37 22:31:23 02:00:00

15 534 GONZALEZ (FRA) GIMBRE (FRA) BOUEY (FRA) MAN 57:02:41 26:56:27 02:00:00





0 comentarios:

 
Pico Truncado © 2010 | Designed by truncadonoticias | 2010